Ċilindru doppju ta '30, iċċarġjar mgħaġġel tal-metall
30s riforniment ta 'malajr ta' l-arja, pompa ta 'inflazzjoni
30s iċċarġjar u waqfien awtomatiku ta 'riforniment rapidu ta' l-arja
Ċilindru tal-metall, dissipazzjoni stabbli u veloċi tas-sħana, Rotor b'veloċità għolja
Mutur b'kalamita permanenti, kurrent stabbli ma jweġġax il-vettura
Strument doppju ta' preċiżjoni għolja mhux obbligatorju (wiri diġitali intelliġenti u pointer komuni)
Vultaġġ | DC12V |
Pressjoni Max | 50-100Psi |
Daqs | 21.5 * 8 * 14cm |
Post ta' Oriġini | Iċ-Ċina |
Isem tad-Ditta | Irbaħ glitter |
Numru tal-Mudell | Y-T042 |
Garanzija | 12-il Xahar |
Funzjoni | Indikatur tal-Enerġija, Monitor tal-Pressjoni tat-Tajers |
Isem tal-prodott | kompressur arja 12v auto |
Keyword | Pompa tal-Inflator tal-Karozza Smart Portabbli tad-Dawl LED |
Applikazzjoni | Tajer tal-Karozza Tajer tal-Karozza |
Funzjoni | Mili tal-Ajru Auto |
Kulur | Iswed |
Użu | Karozza Mutur Scooter Roti Bike Tire |
Pressjoni tal-arja | 10-120 PSI |
Qawwa | 200W |
Piż | 850g |
Kurrenti | ≤15A |
Fluss ta' Inflazzjoni | 50L/min |
Tul tal-pajp tal-inflazzjoni | ≈75cm |
Tul tal-korda tal-enerġija | 282ċm |
Daqs tal-magna | 21.5 * 8 * 14cm |
Ippakkjar | Pakkett Individwali, 20pcs/kartuna, 21kg/kartuna, 1kg/pc, daqs tal-kartun:54.5*43*31.5cm |
Pass 1, Ibda l-karozza
Pass 2, Ipplaggja l-provvista tal-enerġija fil-lajter tas-sigaretti
Pass 3, Valur tal-pressjoni tat-tajer issettjat minn qabel
Pass 4, Il-port tal-inflazzjoni huwa installat fuq iż-żennuna tat-tajer
Pass 5, Agħfas is-swiċċ tal-pompa ta 'ċarġ
Pass 6, Inflazzjoni tlestiet